Oct 15 , 2020
【早安饗樂振興3倍驚喜抽】特獎、回味獎中獎公告
第二重 【登錄序號抽獎】:
特獎「墾丁華泰瑞苑度假飯店頂級總統套房住宿」乙晚(市價41800元) 共1名 【下載兌獎資料】:墾丁華泰瑞苑度假飯店頂級總統套房住宿 回味獎 招牌豬肉堡兌換券乙張 共333名| 序號 | 登錄序號 | 姓名 | 地區 |
| 1 | AX1246561 | 王玉如 | 台中市 |
| 2 | AX1396936 | 王植右 | 台中市 |
| 3 | AX1206125 | 王榮泰 | 台中市 |
| 4 | AX1436960 | 李文仁 | 台中市 |
| 5 | AX1148282 | 林美君 | 台中市 |
| 6 | AX1383394 | 林家鳳 | 台中市 |
| 7 | AX1182635 | 林雅芬 | 台中市 |
| 8 | AX1185762 | 林蘭君 | 台中市 |
| 9 | AX1229044 | 張勻甄 | 台中市 |
| 10 | AX1437126 | 張勝傑 | 台中市 |
| 11 | AX1318697 | 許家豪 | 台中市 |
| 12 | AX1239185 | 許瑞隆 | 台中市 |
| 13 | AX1169477 | 陳昌煥 | 台中市 |
| 14 | AX1148554 | 曾接春 | 台中市 |
| 15 | AX1396646 | 曾琇慧 | 台中市 |
| 16 | AX1318820 | 游紅美 | 台中市 |
| 17 | AX1393799 | 程羿諭 | 台中市 |
| 18 | AX1360083 | 黃彩媚 | 台中市 |
| 19 | AX1501021 | 黃淑麗 | 台中市 |
| 20 | AX1380046 | 黃睿彥 | 台中市 |
| 21 | AX1393884 | 廖英秀 | 台中市 |
| 22 | AX1185750 | 廖涵湄 | 台中市 |
| 23 | AX1436651 | 劉佩欣 | 台中市 |
| 24 | AX1471795 | 蔡秉諶 | 台中市 |
| 25 | AX1484607 | 蕭又菁 | 台中市 |
| 26 | AX1248156 | 蕭金翔 | 台中市 |
| 27 | AX1480425 | 蕭桂芬 | 台中市 |
| 28 | AX1166256 | 蕭富桓 | 台中市 |
| 29 | AX1471192 | 賴志翔 | 台中市 |
| 30 | AX1484165 | 賴冠伶 | 台中市 |
| 31 | AX1436998 | 顏平堂 | 台中市 |
| 32 | AX1481367 | 江昀芯 | 台北市 |
| 33 | AX1358105 | 江鈺琳 | 台北市 |
| 34 | AX1279713 | 余岱旂 | 台北市 |
| 35 | AX1388817 | 林駿哲 | 台北市 |
| 36 | AX1157979 | 翁麗淑 | 台北市 |
| 37 | AX1351938 | 張宏銘 | 台北市 |
| 38 | AX1340379 | 張淑女 | 台北市 |
| 39 | AX1251475 | 陳至哲 | 台北市 |
| 40 | AX1166032 | 黃玬晏 | 台北市 |
| 41 | AX1429706 | 黃智慧 | 台北市 |
| 42 | AX1416677 | 黃雅香 | 台北市 |
| 43 | AX1465976 | 葉沁翎 | 台北市 |
| 44 | AX1372430 | 鄔長晏 | 台北市 |
| 45 | AX1446197 | 鄭文琴 | 台北市 |
| 46 | AX1144597 | 陳芊羽 | 台東縣 |
| 47 | AX1170062 | 陳誌祥 | 台東縣 |
| 48 | AX1250678 | 蔡金蒼 | 台東縣 |
| 49 | AX1394750 | 羅浚廷 | 台東縣 |
| 50 | AX1325933 | 王亞瑩 | 台南市 |
| 51 | AX1304329 | 王怡丹 | 台南市 |
| 52 | AX1248961 | 朱秀玉 | 台南市 |
| 53 | AX1168202 | 江守智 | 台南市 |
| 54 | AX1318044 | 余映萱 | 台南市 |
| 55 | AX1329681 | 吳采蓁 | 台南市 |
| 56 | AX1410935 | 吳浩誠 | 台南市 |
| 57 | AX1274997 | 吳靜怡 | 台南市 |
| 58 | AX1130788 | 李尹娟 | 台南市 |
| 59 | AX1137976 | 李昱霆 | 台南市 |
| 60 | AX1422876 | 沈芷葳 | 台南市 |
| 61 | AX1298137 | 林宇軒 | 台南市 |
| 62 | AX1215829 | 林炫明 | 台南市 |
| 63 | AX1204766 | 林秋子 | 台南市 |
| 64 | AX1203355 | 林秋蓁 | 台南市 |
| 65 | AX1178635 | 柳雨吟 | 台南市 |
| 66 | AX1220833 | 洪櫻慈 | 台南市 |
| 67 | AX1425859 | 胡家洋 | 台南市 |
| 68 | AX1318244 | 孫雅芳 | 台南市 |
| 69 | AX1139509 | 徐宥安 | 台南市 |
| 70 | AX1410098 | 徐錦雲 | 台南市 |
| 71 | AX1358286 | 涂榮宗 | 台南市 |
| 72 | AX1122078 | 張家豪 | 台南市 |
| 73 | AX1223286 | 張家賓 | 台南市 |
| 74 | AX1358988 | 許丸珠 | 台南市 |
| 75 | AX1474935 | 郭秀靜 | 台南市 |
| 76 | AX1272589 | 郭哲銘 | 台南市 |
| 77 | AX1396170 | 陳小玉 | 台南市 |
| 78 | AX1156244 | 陳明豪 | 台南市 |
| 79 | AX1171687 | 陳慧婷 | 台南市 |
| 80 | AX1403293 | 陳慧琳 | 台南市 |
| 81 | AX1453625 | 陳瑩綺 | 台南市 |
| 82 | AX1238872 | 傅淑惠 | 台南市 |
| 83 | AX1331221 | 曾涵芸 | 台南市 |
| 84 | AX1443846 | 曾耀慶 | 台南市 |
| 85 | AX1428147 | 黃昱豪 | 台南市 |
| 86 | AX1474758 | 趙瑞明 | 台南市 |
| 87 | AX1326008 | 劉又甄 | 台南市 |
| 88 | AX1100640 | 劉馥華 | 台南市 |
| 89 | AX1132801 | 鄭如倩 | 台南市 |
| 90 | AX1327440 | 蕭鳳儀 | 台南市 |
| 91 | AX1410790 | 賴穎寬 | 台南市 |
| 92 | AX1397965 | 錢韻宜 | 台南市 |
| 93 | AX1254245 | 蘇孟烽 | 台南市 |
| 94 | AX1382702 | 蘇怡潔 | 台南市 |
| 95 | AX1448397 | 高鈺淇 | 花蓮縣 |
| 96 | AX1249689 | 郭淑佩 | 花蓮縣 |
| 97 | AX1170325 | 詹舒嵐 | 花蓮縣 |
| 98 | AX1184833 | 吳純慈 | 南投縣 |
| 99 | AX1231226 | 施雯佳 | 南投縣 |
| 100 | AX1146880 | 許家盈 | 南投縣 |
| 101 | AX1180367 | 陳映蓉 | 南投縣 |
| 102 | AX1189989 | 黃惠筠 | 南投縣 |
| 103 | AX1116318 | 方素珠 | 屏東縣 |
| 104 | AX1277500 | 呂美倫 | 屏東縣 |
| 105 | AX1427729 | 周佩萱 | 屏東縣 |
| 106 | AX1157026 | 洪佳詩 | 屏東縣 |
| 107 | AX1406354 | 洪淑惠 | 屏東縣 |
| 108 | AX1409438 | 高美玲 | 屏東縣 |
| 109 | AX1230299 | 許艶慧 | 屏東縣 |
| 110 | AX1354846 | 陳昱汝 | 屏東縣 |
| 111 | AX1467915 | 陳榮得 | 屏東縣 |
| 112 | AX1495057 | 黃博文 | 屏東縣 |
| 113 | AX1414065 | 楊春蘭 | 屏東縣 |
| 114 | AX1252630 | 鄒慧青 | 屏東縣 |
| 115 | AX1143597 | 潘冠嘉 | 屏東縣 |
| 116 | AX1478235 | 蕭育薇 | 屏東縣 |
| 117 | AX1421993 | 羅秉洋 | 屏東縣 |
| 118 | AX1146439 | 蘇世杰 | 屏東縣 |
| 119 | AX1455914 | 林潔雯 | 苗栗縣 |
| 120 | AX1456719 | 徐代帆 | 苗栗縣 |
| 121 | AX1303938 | 徐代樹 | 苗栗縣 |
| 122 | AX1332321 | 徐敏瑄 | 苗栗縣 |
| 123 | AX1355667 | 張靜怡 | 苗栗縣 |
| 124 | AX1279484 | 許剛禎 | 苗栗縣 |
| 125 | AX1338826 | 彭莉晴 | 苗栗縣 |
| 126 | AX1175181 | 王思婷 | 桃園縣 |
| 127 | AX1418551 | 王梓名 | 桃園縣 |
| 128 | AX1436011 | 朱自強 | 桃園縣 |
| 129 | AX1453332 | 江昱廷 | 桃園縣 |
| 130 | AX1100026 | 吳助勇 | 桃園縣 |
| 131 | AX1145144 | 吳念真 | 桃園縣 |
| 132 | AX1144050 | 吳紘毅 | 桃園縣 |
| 133 | AX1195624 | 呂屏琪 | 桃園縣 |
| 134 | AX1124496 | 李庭萱 | 桃園縣 |
| 135 | AX1346400 | 邱燕妮 | 桃園縣 |
| 136 | AX1264180 | 邱藍逸 | 桃園縣 |
| 137 | AX1148969 | 侯世珍 | 桃園縣 |
| 138 | AX1418723 | 胡世旻 | 桃園縣 |
| 139 | AX1258019 | 計佳玲 | 桃園縣 |
| 140 | AX1256018 | 徐嘉臨 | 桃園縣 |
| 141 | AX1480253 | 張和凱 | 桃園縣 |
| 142 | AX1436401 | 張珮芸 | 桃園縣 |
| 143 | AX1346102 | 莊明玲 | 桃園縣 |
| 144 | AX1146791 | 陳秀蘭 | 桃園縣 |
| 145 | AX1318589 | 陳怡君 | 桃園縣 |
| 146 | AX1228936 | 陳品妙 | 桃園縣 |
| 147 | AX1170495 | 陳琬榕 | 桃園縣 |
| 148 | AX1124258 | 黃雯晴 | 桃園縣 |
| 149 | AX1253558 | 黃瑞昌 | 桃園縣 |
| 150 | AX1181692 | 溫庭于 | 桃園縣 |
| 151 | AX1436008 | 劉後樟 | 桃園縣 |
| 152 | AX1157307 | 劉潔蓉 | 桃園縣 |
| 153 | AX1181762 | 蕭清和 | 桃園縣 |
| 154 | AX1152771 | 謝明芳 | 桃園縣 |
| 155 | AX1449959 | 簡宇萱 | 桃園縣 |
| 156 | AX1346872 | 簡微真 | 桃園縣 |
| 157 | AX1312544 | 蘇承洋 | 桃園縣 |
| 158 | AX1239151 | 蘇芷瑩 | 桃園縣 |
| 159 | AX1316920 | 蘇奕銨 | 桃園縣 |
| 160 | AX1335995 | 王士欣 | 高雄市 |
| 161 | AX1204944 | 王思晴 | 高雄市 |
| 162 | AX1253166 | 王善清 | 高雄市 |
| 163 | AX1392501 | 王裕竤 | 高雄市 |
| 164 | AX1275092 | 朱瑾佩 | 高雄市 |
| 165 | AX1177462 | 江政福 | 高雄市 |
| 166 | AX1302382 | 何宜珊 | 高雄市 |
| 167 | AX1415438 | 余建弘 | 高雄市 |
| 168 | AX1475367 | 吳上旻 | 高雄市 |
| 169 | AX1487540 | 吳昆勳 | 高雄市 |
| 170 | AX1128779 | 吳芳玲 | 高雄市 |
| 171 | AX1280523 | 吳雅琦 | 高雄市 |
| 172 | AX1430992 | 吳巖泓 | 高雄市 |
| 173 | AX1235046 | 呂文通 | 高雄市 |
| 174 | AX1467653 | 呂文通 | 高雄市 |
| 175 | AX1366592 | 呂靜芸 | 高雄市 |
| 176 | AX1031647 | 李左錚 | 高雄市 |
| 177 | AX1301760 | 李依純 | 高雄市 |
| 178 | AX1319341 | 李澄瑩 | 高雄市 |
| 179 | AX1352838 | 李澄瑩 | 高雄市 |
| 180 | AX1279936 | 林孟璇 | 高雄市 |
| 181 | AX1479167 | 林芷嫺 | 高雄市 |
| 182 | AX1380122 | 林家溱 | 高雄市 |
| 183 | AX1409924 | 林鳳麗 | 高雄市 |
| 184 | AX1302586 | 林麗琪 | 高雄市 |
| 185 | AX1104908 | 洪秀雲 | 高雄市 |
| 186 | AX1245407 | 洪雅芬 | 高雄市 |
| 187 | AX1302180 | 胡嘉容 | 高雄市 |
| 188 | AX1301599 | 翁采慧 | 高雄市 |
| 189 | AX1233186 | 崔育綾 | 高雄市 |
| 190 | AX1438873 | 郭淑慧 | 高雄市 |
| 191 | AX1278099 | 郭槤慈 | 高雄市 |
| 192 | AX1362924 | 陳宇宥 | 高雄市 |
| 193 | AX1497076 | 陳妍溱 | 高雄市 |
| 194 | AX1355944 | 陳怡婷 | 高雄市 |
| 195 | AX1354527 | 陳曉瑩 | 高雄市 |
| 196 | AX1301851 | 彭璦 | 高雄市 |
| 197 | AX1122115 | 曾秋金 | 高雄市 |
| 198 | AX1275024 | 曾聖軒 | 高雄市 |
| 199 | AX1126609 | 黃月冠 | 高雄市 |
| 200 | AX1302772 | 黃可欣 | 高雄市 |
| 201 | AX1371746 | 黃宇緁 | 高雄市 |
| 202 | AX1131500 | 黃伯勛 | 高雄市 |
| 203 | AX1491529 | 黃秀月 | 高雄市 |
| 204 | AX1487270 | 黃美玲 | 高雄市 |
| 205 | AX1259733 | 黃振傑 | 高雄市 |
| 206 | AX1151201 | 黃璽嫚 | 高雄市 |
| 207 | AX1277752 | 詹琦文 | 高雄市 |
| 208 | AX1221358 | 潘姵汝 | 高雄市 |
| 209 | AX1474987 | 蔡幸芸 | 高雄市 |
| 210 | AX1379038 | 蔡思維 | 高雄市 |
| 211 | AX1122029 | 蔡淑芬 | 高雄市 |
| 212 | AX1423265 | 蔡豪 | 高雄市 |
| 213 | AX1336095 | 蕭維萱 | 高雄市 |
| 214 | AX1301940 | 薛嘉妍 | 高雄市 |
| 215 | AX1497193 | 謝佩岑 | 高雄市 |
| 216 | AX1477122 | 簡秀如 | 高雄市 |
| 217 | AX1223511 | 蘇奕榛 | 高雄市 |
| 218 | AX1304235 | 蘇庭萱 | 高雄市 |
| 219 | AX1354064 | 蘇湞雅 | 高雄市 |
| 220 | AX1205588 | 陳星妤 | 基隆市 |
| 221 | AX1420129 | 潘淑琳 | 基隆市 |
| 222 | AX1316734 | 甘家睿 | 雲林縣 |
| 223 | AX1414437 | 吳瑋澄 | 雲林縣 |
| 224 | AX1414402 | 巫惠琴 | 雲林縣 |
| 225 | AX1246938 | 李怡燕 | 雲林縣 |
| 226 | AX1240543 | 李彥鋒 | 雲林縣 |
| 227 | AX1488830 | 李柏辰 | 雲林縣 |
| 228 | AX1499284 | 李淑敏 | 雲林縣 |
| 229 | AX1440166 | 林妤真 | 雲林縣 |
| 230 | AX1338420 | 柯明秀 | 雲林縣 |
| 231 | AX1494766 | 高東勝 | 雲林縣 |
| 232 | AX1414301 | 張佳銘 | 雲林縣 |
| 233 | AX1164179 | 陳佩玲 | 雲林縣 |
| 234 | AX1143499 | 陳貞伶 | 雲林縣 |
| 235 | AX1209380 | 陳郁玟 | 雲林縣 |
| 236 | AX1205636 | 曾冠文 | 雲林縣 |
| 237 | AX1413078 | 葉家妤 | 雲林縣 |
| 238 | AX1431580 | 廖宜欣 | 雲林縣 |
| 239 | AX1414001 | 蔡慧伊 | 雲林縣 |
| 240 | AX1437554 | 龔雅琴 | 雲林縣 |
| 241 | AX1207065 | 江宜樺 | 新北市 |
| 242 | AX1102598 | 何宛綾 | 新北市 |
| 243 | AX1203753 | 何海珠 | 新北市 |
| 244 | AX1392481 | 余翊喬 | 新北市 |
| 245 | AX1319336 | 吳承憲 | 新北市 |
| 246 | AX1481337 | 吳淑娟 | 新北市 |
| 247 | AX1479234 | 呂怡㦊 | 新北市 |
| 248 | AX1498684 | 李志宏 | 新北市 |
| 249 | AX1422559 | 李端風 | 新北市 |
| 250 | AX1498926 | 季芃槿 | 新北市 |
| 251 | AX1176015 | 林依潔 | 新北市 |
| 252 | AX1289024 | 林采蓁 | 新北市 |
| 253 | AX1447344 | 林俊傑 | 新北市 |
| 254 | AX1160883 | 林海倫 | 新北市 |
| 255 | AX1193469 | 林琬真 | 新北市 |
| 256 | AX1423296 | 林新哲 | 新北市 |
| 257 | AX1322693 | 林煒翔 | 新北市 |
| 258 | AX1259674 | 邱偉哲 | 新北市 |
| 259 | AX1300274 | 柯建華 | 新北市 |
| 260 | AX1460184 | 唐淑芬 | 新北市 |
| 261 | AX1489138 | 高曉玲 | 新北市 |
| 262 | AX1400363 | 高曉菁 | 新北市 |
| 263 | AX1229798 | 張喩琇 | 新北市 |
| 264 | AX1287619 | 許佩玲 | 新北市 |
| 265 | AX1392241 | 許紋珊 | 新北市 |
| 266 | AX1157958 | 郭巧涵 | 新北市 |
| 267 | AX1382045 | 郭倩妤 | 新北市 |
| 268 | AX1208896 | 陳子傑 | 新北市 |
| 269 | AX1335271 | 陳品丞 | 新北市 |
| 270 | AX1356926 | 陳柏翰 | 新北市 |
| 271 | AX1445320 | 陳美妏 | 新北市 |
| 272 | AX1488417 | 陳翠蓮 | 新北市 |
| 273 | AX1398843 | 陳慧文 | 新北市 |
| 274 | AX1329851 | 陳麗如 | 新北市 |
| 275 | AX1396461 | 傅邱麗鈴 | 新北市 |
| 276 | AX1338023 | 彭秀惠 | 新北市 |
| 277 | AX1451785 | 彭理勤 | 新北市 |
| 278 | AX1206063 | 黃美蘭 | 新北市 |
| 279 | AX1350203 | 黃郁真 | 新北市 |
| 280 | AX1179298 | 楊文瑤 | 新北市 |
| 281 | AX1479814 | 楊陳珠紅 | 新北市 |
| 282 | AX1347139 | 廖國棟 | 新北市 |
| 283 | AX1187686 | 熊瑋珍 | 新北市 |
| 284 | AX1480471 | 劉邦郕 | 新北市 |
| 285 | AX1102238 | 潘春櫻 | 新北市 |
| 286 | AX1479816 | 蔡美玲 | 新北市 |
| 287 | AX1458050 | 鄭小芳 | 新北市 |
| 288 | AX1405775 | 鄭欣儀 | 新北市 |
| 289 | AX1272035 | 賴冠霖 | 新北市 |
| 290 | AX1434423 | 鍾淑琦 | 新北市 |
| 291 | AX1353416 | 鐘意婷 | 新北市 |
| 292 | AX1100467 | 吳承德 | 新竹市 |
| 293 | AX1325196 | 陳俞君 | 新竹市 |
| 294 | AX1352406 | 李宛靜 | 新竹縣 |
| 295 | AX1373405 | 葉語喬 | 新竹縣 |
| 296 | AX1421409 | 蔡佳燕 | 新竹縣 |
| 297 | AX1285195 | 許雅涵 | 嘉義市 |
| 298 | AX1454341 | 郭雅婷 | 嘉義市 |
| 299 | AX1491055 | 林慧敏 | 嘉義縣 |
| 300 | AX1289811 | 吳秀寰 | 彰化縣 |
| 301 | AX1156176 | 吳俊穎 | 彰化縣 |
| 302 | AX1314030 | 吳騰縈 | 彰化縣 |
| 303 | AX1314790 | 李佳芳 | 彰化縣 |
| 304 | AX1111727 | 李承懋 | 彰化縣 |
| 305 | AX1207290 | 卓宴資 | 彰化縣 |
| 306 | AX1330320 | 林玉娟 | 彰化縣 |
| 307 | AX1332012 | 邱志偉 | 彰化縣 |
| 308 | AX1451536 | 邱慧如 | 彰化縣 |
| 309 | AX1417554 | 施雅玲 | 彰化縣 |
| 310 | AX1344567 | 洪如玉 | 彰化縣 |
| 311 | AX1206851 | 洪麗月 | 彰化縣 |
| 312 | AX1422651 | 高順彬 | 彰化縣 |
| 313 | AX1106433 | 張明龍 | 彰化縣 |
| 314 | AX1143336 | 張慈庭 | 彰化縣 |
| 315 | AX1253701 | 粘炳坤 | 彰化縣 |
| 316 | AX1433685 | 莊鈞發 | 彰化縣 |
| 317 | AX1106251 | 許又芸 | 彰化縣 |
| 318 | AX1285985 | 陳伊君 | 彰化縣 |
| 319 | AX1128447 | 陳昌杰 | 彰化縣 |
| 320 | AX1339785 | 陳品欣 | 彰化縣 |
| 321 | AX1136479 | 陳威靜 | 彰化縣 |
| 322 | AX1100224 | 黃大衛 | 彰化縣 |
| 323 | AX1155776 | 黃莉純 | 彰化縣 |
| 324 | AX1112424 | 黃湘庭 | 彰化縣 |
| 325 | AX1394193 | 楊惠然 | 彰化縣 |
| 326 | AX1468398 | 葉雅雲 | 彰化縣 |
| 327 | AX1121506 | 詹雅婷 | 彰化縣 |
| 328 | AX1260582 | 趙淑君 | 彰化縣 |
| 329 | AX1311973 | 鄞桂青 | 彰化縣 |
| 330 | AX1476529 | 鄞桂青 | 彰化縣 |
| 331 | AX1436187 | 劉名峰 | 彰化縣 |
| 332 | AX1202591 | 黎世佑 | 彰化縣 |
| 333 | AX1245035 | 蘇姵姍 | 彰化縣 |
回味獎中獎資料填寫:
https://www.surveycake.com/s/QGzvR 回味獎-「招牌豬肉堡兌換券乙張」以掛號寄送予得獎者,兌換不限金額消費即可使用,本券影印、拷貝無效,不得兌換現金及轉售。